Årets släthår 2016
1 | Residenset’s All Time High | 90 poäng (5 utställningar) |
2 | Sunrise Little Rascal | 76 poäng (5 utställningar) |
3 | Wayward Robin Hood | 73 poäng (3 utställningar) |
4 | Itkins Million Dollar Baby | 73 poäng (5 utställningar) |
5 | Jennico I Luv Myself | 72 poäng (5 utställningar) |
6 | Hampton Court Broxden Bring Out The Boom | 53 poäng (5 utställningar) |
7 | Mistily’s Foxglove | 52 poäng (5 utställningar) |
8 | Chelines Santy Extravagant | 46 poäng (4 utställningar) |
9 | Abadene Otello | 46 poäng (5 utställningar) |
10 | Killkenny’s Yolo | 44 poäng (5 utställningar) |
Årets avelshane 2016
1 | Bodils Jag Heter Han Solo | 31 poäng |
Mindgames Beretta Tailtop’s Cinderella Tailtop’s Snowwhite | 13 poäng 14 poäng 4 poäng |
Årets avelstik 2016
1 | Lil’Itch Chemen De Fere | 129 poäng |
Jennico Don’t Blame It On Me Jennico I Luv Myself Jennico Runaway Train | 36 poäng 72 poäng 21 poäng | |
2 | Svarthuvans Betty Boop | 86 poäng |
Itkins Melodia Itkins Million Dollar Baby Itkins Moonlight | 3 poäng 73 poäng 10 poäng | |
3 | Residenset’s Pirate Copy | 81 poäng |
Residenset’s Cpt Samuel Bellamy Residenset’s Pirates Code Residenset’s Sir Francis Drake | 3 poäng 42 poäng 36 poäng | |
4 | Ideal v D Schönen Bergen | 72 poäng |
Mistily’s Foxglove Mistily’s Fox On The Rocks Snugglewood’s Glenn | 52 poäng 9 poäng 11 poäng |
Årets uppfödare 2016
Kennel Residenset’s, Ewa Lundén, Kvibille
Årets agilityfox 2016
1 | SUCH SEVCH AGD II RLDN RLDNF Tailtop’s Free Flying Fantasy ”Rea” Ägare & förare: Karin Sunnerberg Uppfödare: Susanna Sandberg |
Årets rallylydnadsfox 2016
1 | SUCH SEVCH AGD II RLDN RLDNF Tailtop’s Free Flying Fantasy ”Rea” Ägare & förare: Karin Sunnerberg Uppfödare: Susanna Sandberg |