Preliminär ställning ÅRETS SLÄTHÅR (t o m Svenstavik 2023-08-06)
JEUW-23, NO JV-23, NO V-23, NORD JV-23, NW 1 Rottriver’s A Fox Behind The Ear (e Ch Abadene Summertime u Rottriver’s Eyes Never Lies) äg Ann Hunt | 77p (5) |
SE JV-22 Residenset’s Black Tie Dress Code (e Ch Residenset’s Private Pose u Ch Residenset’s Dress Code) äg Ewa Lundén | 75p (5) |
US CH, SE UCH, NORD V-23 Rottriver’s Turn The Other Cheek (e Ch High Mountain Red Ferrari u Ch Belfox Nina) äg Krister Olander | 67p (4) |
CIB, NORD, FI UCH, FI V-15, FI JV-15, SE V-19, SE V-22, SE VV-22, CIB-V, DK V-22, DK VV-22 Jennico I Luv Myself (e Ch Jennico Chasing The Wind u Ch Lil’Itch Chemen De Fere) äg Jenny Skogsberg | 42p (4) |
SE UCH, DK UCH Rottriver’s Speed Ticket (e Ch High Mountain Red Ferrari u Ch Rottriver’s Unplugged) äg Krister Olander | 40p (1) |
CZ CH, DK UCH, NO JV-19, NORD JV-19, NORD V-19, SE UCH High Mountain Red Ferrari (e Ch High Mountain Warfox High Noon At F u Ch High Mountain Crack Shot) äg Krister Olander | 35p (1) |
Mindgame’s Peppermint Splash (e Ch High Mountain Red Ferrari u Abadene Lolita) äg Sara Sanderfors | 33p (4) |
CIB, NORD UCH, JWW-11, NORD JV-11, NORD V-11, NORD V-15, SE VV-22 Residenset’s Count On Me (e Ch Toofox The Phantom u Ch Residenset’s Count Down) äg Ewa Lundén | 28p (1) |
Skrim Drim Chanel Coco Noir (e Ch Legacy Hampton Court Broxden Don Corleone u Skrim Drim Name Game) äg Christina Daniels | 27p (2) |
SE UCH Svarthuvans Billy The Kid (e Ch Sunrise Little Rascal u Ch Svarthuvans American Beauty) äg Pia Lafrenz | 26p (1) |
Itkins Pocahontas (e Ch Rottrivers Turn The Other Cheek u Ch Itkins Once In A Lifetime) äg Helena Peterzéns | 26p (1) |
DK JCH, NO UCH, SE UCH, DK UCH Indianfox ́s Stand Behind (e Ch Residenset’s Stand-In u Ch Tamedale Finesse) äg Ewa Lundén | 26p (4) |
ÅRETS AVELSHUND
CZ CH, DK UCH, NO JV-19, NORD JV-19, NORD V-19, SE UCH High Mountain Red Ferrari, äg Krister Olander 140p (3 hundar)
Tävlar med:
Rottriver’s Speed Ticket 40p (1)
Rottriver’s Turn The Other Cheek 67p (4)
Mindgame’s Peppermint Splash 33p (4)
ÅRETS UPPFÖDARE
Rottriver’s kennel, Krister Olander 203p (4 hundar)
Tävlar med:
Rottriver’s Turn The Other Cheek 67p (4)
Rottriver’s Speed Ticket 40p (1)
Rottriver’s A Fox Behind The Ear 77p (5)
Rottriver’s Shoop Shoop Song Itkins 19p (3)
Residenset’s kennel, Ewa Lundén 129p (5 hundar)
Tävlar med:
Residenset’s Black Tie Dress Code 75p (5)
Residenset’s Count On Me 28p (1)
Residenset’s Angel Delight 3p (1)
Residenset’s Million Bells 17p (2)
Residenset’s John Hawkins 6p (1)
Itkins kennel, Helena Peterzéns 59p (4 hundar)
Tävlar med:
Itkins Olivia 12p (3)
Itkins Once In A Lifetime 4p (1)
Itkins Pocahontas 26p (1)
Itkins Paddington 17p (2)
Vid fel kontakta poängberäknare Ingrid Olsson cockerfox@gmail.com